关于索尼DSC-T110D相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼DSC-T110D规格参数
基本参数 | |
---|---|
品牌 | 索尼 SONY |
型号 | DSC-T110D |
颜色 | 金色 |
数码相机类型 | 卡片机 |
光学变焦倍数 | 4倍 |
总像素 | 1640万 |
有效像素 | 1610万 |
数码变焦倍数 | 5.1倍 |
传感器类型 | Super HAD CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
最大分辨率 | 4608×3456 |
图像处理系统 | 搭载BIONZ引擎 |
短片拍摄 | 支持720P高清视频拍摄 1280×720(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) 320×240(30帧/秒) |
语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"触摸式液晶屏(16:9) |
液晶屏像素 | 约23万像素 |
触摸屏 | 支持 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 卡尔蔡司Vario-Tessar镜头(潜望式) |
焦距(相当于35mm) | 4.43-17.7mm(25-100mm) |
微距 | 广角:8cm - 无穷远; 长焦:50cm - 无穷远; |
对焦方式 | 多重AF(9点、未检测到人脸)/中心AF/定点AF/触摸式AF |
普通对焦范围 | 广角:1cm - 无穷远; 长焦:50cm - 无穷远; |
光圈范围 | F3.5-F6.3 |
其它 | 广角端:25mm |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光 |
曝光补偿 | 正负2.0EV,间隔为1/3EV |
测光方式 | 多重/偏重中央/定点 |
ISO感光度 | 自动,ISO80/100/200/400/800/1600/3200 |
白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键定义 |
场景模式 | 美肤/柔和快照/风景/夜景人像/夜景/高感光度/美食/宠物/海滩/雪景/烟火/高速快门 |
模式 | 智能自动/轻松拍摄/扫描全景/活动影像/程序自动/场景选择 |
性能参数 | |
快门 | 智能自动(2"-1/1,600) /程序自动( 1"-1/1,600) |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍 | 约0.3张/秒 |
自拍 | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
有效闪光范围 | 广角:8cm - 510cm; 长焦:50cm - 400cm; |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Memory Stick PRO DuoTM存储卡:是/是 (需符合MARK2 标准) Memory Stick PRO-HG DuoTM存储卡:是(无速度优势)/是(无速度优势) SD存储卡:是/是(需CLASS4及以上速度等级) SDHC存储卡:是/是(需CLASS4及以上速度等级) |
机身内存 | 约23MB |
记录格式 | 照片格式:JPEG(Exif Ver2.2) 视频格式:AVCHD/MP4 |
记录分辨率 | 4608×3456 4608×2592 3648×2736 2592×1944 640×480 |
数据接口 | USB2.0高速接口、多功能输出端子(AV/HDMI/USB/DC IN) |
附件及电源参数 | |
电池 | 可重复充电电池NP-BN1(附带) |
电池续航时间 | 可拍摄照片约230张(CIPA标准) |
随机软件 | 驱动程序,图像软件 |
外观参数 | |
尺寸 | 约93.0mm x 55.6mm x 16.8mm(不含突起部分) |
重量 | 105.0g |