关于SONY Alpha 6300相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
SONY Alpha 6300产品沿革
2016年2月4日,索尼在纽约举行2016年的第一场新品发布会,正式发布SONY Alpha 6300。
2016年2月19日,索尼在北京798蜂鸟圣点影像艺术空间举办“2016索尼数码影像春季新品发布会”。会上,索尼APS-C旗舰微单数码相机A6300(型号名:ILCE-6300)正式在中国国内亮相。
2018年1月,SONY Alpha 6300新颜色—摩登银版本发布。
SONY Alpha 6300外观特色
外观设计SONY Alpha 6300机身顶部、前端、内部结构和后盖均采用了轻质、高强度的镁合金。
尺寸重量SONY Alpha 6300机身宽度约120毫米,高度约66.9毫米,厚度约48.8毫米;重量约为361克(仅主机)。
颜色参数SONY Alpha 6300有黑色和银色两种颜色。
SONY Alpha 6300黑色外观图
SONY Alpha 6300银色外观图
SONY Alpha 6300配置参数
相机基本信息 | 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单) |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 | |
影像传感器 | 传感器类型 | Exmor CMOS |
传感器尺寸 | 23.5x15.6毫米(APS-C画幅) | |
有效像素 | 约2420万像素 | |
记录(静态影像) | 影像尺寸 | 3:2 L(24M):6000x4000;M(12M):4240x2832;S(6M):3008x2000 16:9 L(20M):6000x3376;M(10M):4240x2400;S(5.1M):3008x1688 |
影像质量 | RAW,RAW&JPEG,超精细,精细,标准 | |
照片效果 | 玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/复古照片/柔光亮调/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/柔焦(高,中,低)/HDR绘画(高,中,低)/丰富色调黑白/微缩景观(自动,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩画/插图(高,中,低) | |
创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色 | |
自动HDR | 关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) | |
DRO优化功能 | 动态范围优化:关/自动,等级1到5 | |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 | |
记录(动态影像) | 文件格式 | XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD,MP4 |
影像尺寸 | XAVC S 4K:3840× 2160(25p/100Mbps,25p/60Mbps) XAVC S HD:1920× 1080(100p/100Mbps,100p/60Mbps,50p/50Mbps,25p/50Mbps) AVCHD:1920×1080(50p/最大比特率28Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/最大比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率17Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/最大比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率17Mbps) MP4:1920×1080(50帧/平均比特率28Mbps) MP4:1920×1080(25帧/平均比特率16Mbps) MP4:1280×720(25帧/平均比特率6Mbps) | |
记录系统 | 介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick Micro(M2)*2、SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡、micro SD存储卡*2、micro SDHC存储卡*2、micro SDXC存储卡*2 |
降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关可选 | |
多帧降噪 | 自动/ISO 100-51200 | |
白平衡 | 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 | |
对焦系统 | 类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
对焦点 | 425点(相位检测自动对焦)/169点(对比检测自动对焦) | |
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S) | |
眼部对焦(眼部AF) | 是*3 | |
自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m(E PZ 16-50毫米 F3.5-5.6 OSS镜头) | |
曝光系统 | 测光类型 | 1200区测光 |
测光范围 | -2EV-20EV(ISO100,F2.0镜头) | |
测光模式 | 多重,中心,点测光 | |
照相模式 | 智能自动/增强自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择 | |
场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 | |
曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV) | |
阶段曝光 | 连续3张或5张或9张曝光可选 | |
ISO感光度设定 | 静态影像:ISO100-25600(可扩展至ISO 51200),自动(ISO100-51200,可在此范围内选择ISO最大值和最小值);动态影像:ISO 100-25600,自动(ISO 100-25600,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) | |
取景器 | 取景器类型 | 电子取景器 |
取景器总像素 | 约236万有效像素 | |
视野率 | 约100% | |
屈光度调节 | -4.0至+3.0m-1 | |
眼距 | 距目镜约23毫米,屈光度为-1m-1时 | |
放大倍率 | 约1.07倍(使用35毫米镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) | |
液晶屏 | 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏类型 | 可翻折液晶屏 | |
液晶屏视野率 | 约100% | |
液晶屏总像素 | 约92万像素 | |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 | |
可调角度 | 向上约90度,向下约45度 | |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 | |
放大倍率 | 约5.9倍/约11.7倍 | |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) | |
快门 | 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围 | 1/4000秒-30秒,B门 | |
闪光同步速度 | 1/160秒 | |
系统 | 镜头防抖(OSS镜头) | |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 | |
闪光灯 | 闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
闪光补偿 | ±3.0EV(步级:1/3EV或1/2EV) | |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外接闪光灯) | |
拍摄 | 拍摄模式 | 单张拍摄,连拍,速度优先连拍,自拍定时:10秒/5秒/2秒,自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像/5秒3张影像/5秒5张影像,2秒3张影像/2秒5张影像,连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
连拍速度 | 最快约11张/秒(连拍模式下) | |
参考资料来源 |
SONY Alpha 6300功能特点
对焦系统SONY Alpha 6300搭载4D对焦系统,扩展了相位检测自动对焦点的覆盖范围,提高了自动对焦速度并具备高密度智能跟焦技术。运用4D对焦可快速、平滑、准确地捕捉高速运动物体的瞬间。新增静音快门功能,并且可以自定义静音快门按键。
4K视频录制SONY Alpha 6300支持机内4K视频录制功能,可以在Super 35毫米模式下记录4K(QFHD: 3840 x 2160)视频。在Super 35毫米模式下,相机通过使用全像素读取的方式超采样约2.4倍于4K分辨率像素的大量源信息并生成4K视频。
影像处理器SONY Alpha 6300搭载约2420万有效像素APS-C Exmor CMOS会同BIONZ X影像处理器,电路的高导电铜布线层能够加速读写速度,为相机提供4K视频拍摄时的全像素读取和高清100帧/120帧升格视频拍摄等其他功能。
电子取景器SONY Alpha 6300使用XGA OLED Tru-Finder电子取景器,在弱光环境下提供清晰的画面细节和优质的色彩呈现。
SONY Alpha 6300整机配件
配件 | 数量 |
---|---|
电源线 | 1个 |
锂离子电池组 NP-FW50 | 1个 |
Micro USB连接线 | 1个 |
电源适配器 | 1个 |
肩带 | 1个 |
眼罩 | 1个 |
插座盖(安装在相机上) | 1个 |
使用说明书 | 1本 |
Wi-Fi Connection/Onetouch(NFC)Guide | 1个 |
机身盖(安装在相机上) | 1个 |
参考资料来源 |
SONY Alpha 6300系列机型
序号 | 机型 | 图片 |
---|---|---|
1 | SONY Alpha 6300套机(E PZ 16-50毫米 OSS) | |
2 | SONY Alpha 6300套机(T*E 16-70毫米 ZA OSS) | |
3 | SONY Alpha 6300套机(E PZ 16-50毫米,E 55-210毫米) | |
4 | SONY Alpha 6300套机(E 50毫米 f/1.8 OSS) | |
参考资料来源 |
SONY Alpha 6300销售信息
机型 | 开售价格 | 开售时间 | 开售地区 |
---|---|---|---|
索尼 A6300 | 998美元(约合6600人民币) | 2016年3月份 | 美国 |
索尼 A6300 E PZ 16-50毫米 F3.5-5.6 OSS | 1150美元(约合7600人民币) | 2016年3月份 | 美国 |
参考资料来源 |
SONY Alpha 6300产品评价
SONY Alpha 6300在索尼微单SONY Alpha 6000的基础上,有了一个可谓是由内及外的大幅度提升,并凸显了视频拍摄性能。不夸张地说,强劲的整体配置和性能令索尼微单A6300已成为APS-C画幅无反相机的全新标杆。(蜂鸟网评)