关于索尼TX5相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼TX5规格
镜头 | 镜头类型: | 卡尔·蔡司(Vario-Tessar)镜头 |
光学变焦: | 4倍 | |
动态影像光学变焦: | 是 | |
最大光圈(F值): | 3.5-4.6 | |
焦距 f=(35mm换算): | 4.43-17.7mm(25-100mm) | |
影像传感器 | 传感器类型和尺寸: | Exmor R CMOS, 1/2.4" (7.59mm) |
有效像素(万): | 约1020万像素 | |
相机功能 | 影像处理系统: | 是(BIONZ) |
扫描全景拍摄: | 是(智能扫描全景) | |
背光校正HDR: | 是 | |
DRO优化功能: | 是(标准模式) | |
自动对焦方式: | 智能自动对焦 | |
对焦模式: | 多重AF(9点、未检测到人脸)/中心AF/定点AF/触摸式AF | |
光圈值: | 智能自动(F3.5-F6.3)/程序自动(F3.5-F6.3) | |
快门速度: | 智能自动(2"-1/1,600)/程序自动(1"-1/1,600) | |
防抖方式: | 光学防抖 | |
曝光补偿: | 是(±2.0EV, 1/3EV级) | |
白平衡设定: | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键定义 | |
测光模式: | 多重/偏重中央/定点 | |
ISO感光度设定: | 自动 ISO 125/200/400/800/1600/3200 | |
拍摄模式: | 智能自动/程序自动/智能扫描全景/手持夜景/动作防抖/高画质动态影像/背光校正HDR/轻松拍摄/场景选择(12种) | |
场景选择: | 高感光度/柔和快照/风景/夜景人像/夜景/美食/宠物/海滩/雪景/烟火/水中/高速快门 | |
增强高速连拍: | 是(最高约每秒10张) | |
人脸检测: | 是(自动/触摸/儿童优先/成人优先) | |
笑脸快门: | 是 | |
闪光灯模式: | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 | |
红眼减弱: | 自动/开/关 | |
自拍定时器: | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) | |
液晶屏/取景器 | 液晶屏(像素): | 3.0" LCD,约23万像素,可触摸式 |
拍摄 | 兼容存储卡(静态照片/动态影像): | Memory Stick PRO Duo存储卡:是/是(需符合MARK2标准) Memory Stick PRO-HG Duo存储卡:是(无速度优势)/是(无速度优势) SD存储卡:是/是(需CLASS4及以上速度等级) SDHC存储卡:是/是(需CLASS4及以上速度等级) |
内置记忆体: | 是(约45MB) | |
静态图像尺寸: | 4:3模式 10M(3,648 x 2,736) 5M(2,592 x 1,944) VGA(640 x 480) 16:9模式 7M(3,648 x 2,056) 2M(1,920 x1,080) 扫描全景模式 水平扫描:宽尺寸(7,152 x 1,080),标准尺寸(4,912 x 1,080) 垂直扫描:宽尺寸(4,912 x 1,920),标准尺寸(3,424 x 1,920) | |
动态影像拍摄模式: | MP4格式: 1280 x 720(约30帧/秒,逐行) 640 x 480(VGA)(约30帧/秒,逐行) | |
麦克风/扬声器 | 内置麦克风/扬声器: | 单声道/单声道 |
回放 | 串片秀回放: | 是(HD/SD) |
串片秀效果: | 效果种类:4种(简单、怀旧、时髦、活跃) 音效:是(4种,最长五分钟) | |
照片加工: | 修整/红眼校正/模糊掩蔽 | |
照片涂鸦: | 是 | |
回放变焦: | 是(8倍) | |
常规 | 高清静态照片输出: | 是(需另选购配件) |
USB2.0高速接口: | 是 | |
电源/其他 | 电池系统: | 可重复充电锂离子电池NP-BN1(附带) |
外形尺寸(长×高×宽)(不含突起部分): | 约94.0mm x 56.9mm x 17.7mm |
索尼TX5四防功能
1、防水/防尘: 该相机的防水/防尘性能相当于IEC60529 IP58,防水性能可在水深最深3m处工作约60分钟。
2、 防震: 按照MIL-STD-810F Method 516.5-Shock标准,已通过从5cm厚胶合板上方1.5m处掉落的测试。
3、防冻: 本相机可在最低零下10℃环境下工作。