关于索尼A7RIII相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼A7RIII版本信息
型号 | 索尼A7RIII(单机) | 索尼A7RIII套机(FE 24-70mm GM) | 索尼A7RIII套机(FE 24-105mm G OSS) |
---|---|---|---|
价格/商家 | ¥1.72万2019-09-18 | ¥2.33万2019-06-10 | ¥2.42万2019-07-10 |
索尼A7RIII主要性能
上市日期 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 |
---|---|---|---|
产品类型 | 微单 | 微单 | 微单 |
传感器类型 | Exmor R CMOS | Exmor R CMOS | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.9*24mm) | 全画幅(35.9*24mm) | 全画幅(35.9*24mm) |
有效像素 | 4240万 | 4240万 | 4240万 |
影像处理器 | Bionz X | Bionz X | Bionz X |
图像分辨率 | 3:2(全画幅)/APS-C L:7952×5304(42M)/L:5168×3448(18M) M:5168×3448(18M)/M:3984×2656(11M) S:3984×2656(11M)/S:2592×1728(4.5M) 16:9(全画幅)/APS-C L:7952×4472(36M)/L:5168×2912(15M) M:5168×2912(15M)/M:3984×2240(8.9M) S:3984×2240(8.9M)/S:2592×1456(3.8M) | 3:2(全画幅)/APS-C L:7952×5304(42M)/L:5168×3448(18M) M:5168×3448(18M)/M:3984×2656(11M) S:3984×2656(11M)/S:2592×1728(4.5M) 16:9(全画幅)/APS-C L:7952×4472(36M)/L:5168×2912(15M) M:5168×2912(15M)/M:3984×2240(8.9M) S:3984×2240(8.9M)/S:2592×1456(3.8M) | 3:2(全画幅)/APS-C L:7952×5304(42M)/L:5168×3448(18M) M:5168×3448(18M)/M:3984×2656(11M) S:3984×2656(11M)/S:2592×1728(4.5M) 16:9(全画幅)/APS-C L:7952×4472(36M)/L:5168×2912(15M) M:5168×2912(15M)/M:3984×2240(8.9M) S:3984×2240(8.9M)/S:2592×1456(3.8M) |
高清摄像 | 4K超高清视频(2160) | 4K超高清视频(2160) | 4K超高清视频(2160) |
索尼A7RIII镜头特点
镜头卡口 | 索尼E卡口 | 索尼E卡口 | 索尼E卡口 |
---|---|---|---|
对焦方式 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) |
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF |
对焦点数 | 425点 | 425点 | 425点 |
索尼A7RIII显示功能
显示屏类型 | 触摸屏,旋转屏 | 触摸屏,旋转屏 | 触摸屏,旋转屏 |
---|---|---|---|
显示屏尺寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 144万像素液晶屏 | 144万像素液晶屏 | 144万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 液晶屏视野率:约100% 亮度控制:手动(±2.0级)/晴朗天气模式 可调角度:向上约107度,向下约41度 液晶屏显示(DISP):图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规,柱状图,取景器,液晶屏关闭 峰值检测:是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) | 液晶屏视野率:约100% 亮度控制:手动(±2.0级)/晴朗天气模式 可调角度:向上约107度,向下约41度 液晶屏显示(DISP):图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规,柱状图,取景器,液晶屏关闭 峰值检测:是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) | 液晶屏视野率:约100% 亮度控制:手动(±2.0级)/晴朗天气模式 可调角度:向上约107度,向下约41度 液晶屏显示(DISP):图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规,柱状图,取景器,液晶屏关闭 峰值检测:是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
取景器类型 | 电子 | 电子 | 电子 |
取景器描述 | 取景器类型:Quad-VGA OLED Tru-finder取景器 视野率:约100% 取景器总像素:约369万 放大倍率:约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜最大约23mm,眼距为18.5mm时,屈光度为-1m-1时 屈光度调节:自动,手动(5级,-2到2) | 取景器类型:Quad-VGA OLED Tru-finder取景器 视野率:约100% 取景器总像素:约369万 放大倍率:约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜最大约23mm,眼距为18.5mm时,屈光度为-1m-1时 屈光度调节:自动,手动(5级,-2到2) | 取景器类型:Quad-VGA OLED Tru-finder取景器 视野率:约100% 取景器总像素:约369万 放大倍率:约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜最大约23mm,眼距为18.5mm时,屈光度为-1m-1时 屈光度调节:自动,手动(5级,-2到2) |
索尼A7RIII快门性能
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
---|---|---|---|
快门速度 | 静态图像:1/8000秒至30秒,B门 动态影像:1/8000秒至1/4秒(1/3步级) | 静态图像:1/8000秒至30秒,B门 动态影像:1/8000秒至1/4秒(1/3步级) | 静态图像:1/8000秒至30秒,B门 动态影像:1/8000秒至1/4秒(1/3步级) |
索尼A7RIII闪光灯
外接闪光灯(热靴) | 支持 | 支持 | 支持 |
---|---|---|---|
闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 |
其它闪光灯性能 | 闪光补偿:±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) 闪光同步速度:1/250秒 | 闪光补偿:±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) 闪光同步速度:1/250秒 | 闪光补偿:±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) 闪光同步速度:1/250秒 |
索尼A7RIII曝光控制
曝光模式 | 自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|---|
曝光补偿 | ±5EV(1/3EV步长) | ±5EV(1/3EV步长) | ±5EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,水中自动),色温/滤光片,自定义设置 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,水中自动),色温/滤光片,自定义设置 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,水中自动),色温/滤光片,自定义设置 |
感光度 | ISO 100-32000,可扩展至ISO 50-102400 | ISO 100-32000,可扩展至ISO 50-102400 | ISO 100-32000,可扩展至ISO 50-102400 |
索尼A7RIII拍摄性能
防抖性能 | 镜头防抖,5轴防抖 | 镜头防抖,5轴防抖 | 镜头防抖,5轴防抖 |
---|---|---|---|
短片拍摄 | XAVC S 4K: 3840×2160(4K超清):30p,25p,24p/100Mbps 3840×2160(4K超清):30p,25p,24p/60Mbps XAVC S HD: 1920×1080(全高清):120p,100p/100Mbps 1920×1080(全高清):120p,100p/60Mbps 1920×1080(全高清):60p,50p,30p,25p,24p/50Mbps 1920×1080(全高清):60p,50p,/25Mbps 1920×1080(全高清):30p,25p/16Mbps AVCHD:1920×1080(全高清):60i,24M,FX AVCHD:1920×1080(全高清):50i,24M,FX AVCHD:1920×1080(全高清):60i,17M,FH AVCHD:1920×1080(全高清):50i,17M,FH | XAVC S 4K: 3840×2160(4K超清):30p,25p,24p/100Mbps 3840×2160(4K超清):30p,25p,24p/60Mbps XAVC S HD: 1920×1080(全高清):120p,100p/100Mbps 1920×1080(全高清):120p,100p/60Mbps 1920×1080(全高清):60p,50p,30p,25p,24p/50Mbps 1920×1080(全高清):60p,50p,/25Mbps 1920×1080(全高清):30p,25p/16Mbps AVCHD:1920×1080(全高清):60i,24M,FX AVCHD:1920×1080(全高清):50i,24M,FX AVCHD:1920×1080(全高清):60i,17M,FH AVCHD:1920×1080(全高清):50i,17M,FH | XAVC S 4K: 3840×2160(4K超清):30p,25p,24p/100Mbps 3840×2160(4K超清):30p,25p,24p/60Mbps XAVC S HD: 1920×1080(全高清):120p,100p/100Mbps 1920×1080(全高清):120p,100p/60Mbps 1920×1080(全高清):60p,50p,30p,25p,24p/50Mbps 1920×1080(全高清):60p,50p,/25Mbps 1920×1080(全高清):30p,25p/16Mbps AVCHD:1920×1080(全高清):60i,24M,FX AVCHD:1920×1080(全高清):50i,24M,FX AVCHD:1920×1080(全高清):60i,17M,FH AVCHD:1920×1080(全高清):50i,17M,FH |
连拍功能 | 支持(最高约10张/秒) | 支持(最高约10张/秒) | 支持(最高约10张/秒) |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 |
降噪能力 | 长时间曝光降噪:开/关,快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关可选 | 长时间曝光降噪:开/关,快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关可选 | 长时间曝光降噪:开/关,快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关可选 |
索尼A7RIII存储参数
存储卡类型 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick Micro(M2) SD/SDHC/SDXC卡 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick Micro(M2) SD/SDHC/SDXC卡 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick Micro(M2) SD/SDHC/SDXC卡 |
---|---|---|---|
文件格式 | 图像:JPEG,RAW 短片:XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD | 图像:JPEG,RAW 短片:XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD | 图像:JPEG,RAW 短片:XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD |