关于索尼DSC-W220相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼DSC-W220规格参数
基本参数 | |
品牌 | 索尼 SONY |
型号 | DCS-W220 |
颜色 | 蓝色 |
上市时间 | 2009年04月 |
数码相机类型 | 便携相机 |
光学变焦倍数 | 4倍 |
总像素 | 约1240万像素 |
有效像素 | 约1210万像素 |
数码变焦倍数 | 2倍 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3" (7.79mm) |
最大分辨率 | 4000×3000 |
短片拍摄 | 640×480(精细,30fps); 320×240(8.3fps). |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏像素 | 23万 |
取景器类型 | LCD取景 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
焦距(相当于35mm) | 30-140mm |
微距 | (广角)4cm - 无穷远, (远摄)50cm - 无穷远 |
对焦方式 | 自动对焦 |
普通对焦范围 | (广角)4cm - 无穷远, (远摄)50cm - 无穷远 |
光圈范围 | F2.8-F5.8 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 自动曝光 |
曝光补偿 | 带有曝光补偿 ±2.0EV, 1/3EV每级 |
测光方式 | 多重、偏重中央、定点 |
白平衡模式 | 自动, 预设置 |
场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、烟火、高感光度、笑脸快门、水中 |
性能参数 | |
快门 | 电子快门 |
防抖功能 | 光学防抖 |
自拍 | 关/10秒/2秒 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
有效闪光范围 | ISO自动 |
闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Memory Stick DuoTM Memory Stick PRO DuoTM Memory Stick PRO DuoTM(高速)(无速度优势) Memory Stick PRO-HG DuoTM |
机身内存 | 约15MB*1 |
记录格式 | 标准(JPEG)/连拍(JPEG)/阶段曝光(JPEG(±0.3EV/0.7EV/1.0EV) |
数据接口 | USB 2.0 |
附件及电源参数 | |
电池 | 可重复充电电池NP-BG1(附带)/智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) |
电池续航时间 | 约330分钟 |
外观参数 | |
尺寸 | 约95.2mm x56.5mm x21.8mm |
特性 | |
特性 | 人脸检测 |