关于索尼DSC-W610相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼DSC-W610规格参数
基本参数 | |
品牌 | 索尼 SONY |
型号 | DSC-W610 |
颜色 | 蓝色 |
数码相机类型 | 卡片机 |
光学变焦倍数 | 4倍 |
有效像素 | 约1410万 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
短片拍摄 | 支持。(动态影像支持光学变焦) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏像素 | 23万像素 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 索尼镜头(伸缩式) |
焦距(相当于35mm) | 26-105mm |
对焦方式 | 多重AF(9点、未检测到人脸)/中心AF/定点AF |
光圈范围 | F2.8-5.9 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动 |
曝光补偿 | ±2.0EV, 1/3EV级 |
测光方式 | 多重/偏重中央/定点 |
ISO感光度 | 自动 ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯 |
场景模式 | 柔和快照/风景/夜景肖像/夜景/高感光度/美食/宠物/海滩/雪景/烟火 |
模式 | 智能自动/扫描全景/活动影像/程序自动/场景选择/轻松拍摄 |
性能参数 | |
快门 | 智能自动(1/8-1/1,600)/程序自动(1"-1/1,600) |
防抖功能 | 电子防抖 |
自拍 | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) |
附加功能 | 扫描全景拍摄 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Memory Stick PRO DuoTM MARK2系列;Memory Stick PEO-HG DUOTM记忆棒;SD存储卡;SDHC存储卡;SDXC存储卡 |
机身内存 | 约21MB |
数据接口 | USB2.0高速接口 |
附件及电源参数 | |
电池 | NP-BN1 |
电池类型 | 可重复充电锂电池 |
外观参数 | |
尺寸 | 约92.9mm x 52.4mm x 19.3mm |