关于索尼DSC-HX50相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼DSC-HX50规格参数
基本参数 | |
品牌 | 索尼 |
系列 | H |
型号 | DSC-HX50 |
颜色 | 银色 |
数码相机类型 | 长焦相机 |
光学变焦倍数 | 30倍 |
机身材质 | 合成金属 |
有效像素 | 约2040万有效像素 |
操作模式 | 全手动操作 |
传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
最大分辨率 | 5184 x 3888 |
图像处理系统 | BIONZ |
短片拍摄 | AVCHD 50i/50p: 28M PS (1,920x1,080/50p) / 24M FX / 17M FH (1,920x1,080/50i) / 9M HQ (1,440x1,080/50i), MP4: 12M (1,440x1,080/25fps) / 6M (1,280x720/25fps) / 3M VGA (640x480/25fps) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.0寸 |
液晶屏像素 | 约92万像素 |
液晶屏比例 | 4:3 |
取景器类型 | 可外接电子取景器FDA-EV1MK(另购) |
触摸屏 | 不支持 |
旋转屏 | 不支持 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 索尼G镜头(伸缩式) |
焦距(相当于35mm) | 24-720mm |
对焦方式 | 多重AF/中心AF/灵活定点AF/定点AF/跟踪AF/人脸优先AF/手动MF |
光圈范围 | F3.5 (W) - 6.3 (T) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±2.0EV, 1/3EV级 |
测光方式 | 多重/偏重中央/定点 |
ISO感光度 | ISO感光度设定(静态影像):自动/ISO 80/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 ISO感光度设定(动态影像):自动:(ISO80-ISO1000)/ 高感光度:(ISO80-ISO2000) |
白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键设定/白平衡切换 |
场景模式 | 美肤/柔和快照/动作防抖/风景/背光校正HDR/夜景肖像/夜景/手持夜景/高感光度/美食/宠物/海滩/雪景/烟火/高级运动拍摄 |
模式 | 智能自动/增强自动/智能扫描全景/活动影像/程序自动/背景虚化/场景选择/3D拍摄/轻松拍摄/快门速度优先/光圈优先/手动曝光/照片效果/记忆恢复模式 |
性能参数 | |
快门 | 智能自动:4-1/1600秒 程序自动:1-1/1600秒 光圈优先:8-1/1600秒 快门优先:30-1/1600秒 |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍 | 约10张/秒 |
自拍 | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
有效闪光范围 | 5.6m |
闪光模式 | 自动/开/慢速同步/后帘慢同步/关/高级闪光灯 |
外接闪光灯 | 支持 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Memory Stick DuoTM ;Memory Stick PRO DuoTM ;Memory Stick PRO DuoTM(高速);Memory Stick PROHG Duo TM ; SD存储卡;SDHC存储卡;SDXC 存储卡 |
机身内存 | 约48MB |
记录格式 | 静态影像:JPEG, 3D静态影像:MPF 动态影像:MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
记录分辨率 | :20M(5184 x 3888) / 10M(3648 x 2736) / 5M(2592 x 1944) / VGA / :15M(5184 x 2920) / 2M(1920 x 1080) :360°(11520×1080) / 高分辨率(10,480 x 4,096)/宽尺寸(7152 x 1080/4912 x 1920) / 标准尺寸(4912 x 1080/3424 x 1920) |
数据接口 | HDMI接口:支持(Micro HDMI) 视频接口:AV接口 其它接口:USB2.0,Micro USB |
附件及电源参数 | |
电池 | NP-BX1 |
电池续航时间 | 400张 / 约200分钟 |
外接电源 | USB接口充电 |
电池类型 | 锂电池 |
外观参数 | |
尺寸 | 约108.1mm x 63.6mm x 38.3mm (不含突起部分) |
重量 | 约246g(仅主机) |
特性 | |
特性 | 30倍光学变焦 ,WiFi操控上传,专业设备兼容,享受轻松旅途 |