关于索尼DSC-RX10相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼DSC-RX10规格参数
基本参数 | |
品牌 | 索尼 |
系列 | RX |
型号 | DSC-RX10 |
颜色 | 黑色 |
上市时间 | 2013-11-12 |
数码相机类型 | 黑卡数码相机 |
光学变焦倍数 | 8.3倍 (支持动态影像光学变焦) |
机身材质 | 镁合金 |
有效像素 | 约2020万有效像素 |
数码变焦倍数 | 20M 约33倍/10M 约46倍/5M 约66倍/VGA 约125倍(含光学变焦) |
传感器类型 | Exmor R CMOS 传感器 |
传感器尺寸 | 1英寸(13.2mm x 8.8mm) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
液晶屏像素 | 123万像素 |
液晶屏比例 | 4:3 |
取景器类型 | OLED电子取景器 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 卡尔?蔡司 Vario-Sonnar T*镜头/11组14片(7片非球面镜片/其中含AA镜片) |
变焦方式 | 光学变焦,数码变焦 |
对焦方式 | 自动对焦 |
普通对焦范围 | (从镜头前) 自动对焦:约 3cm至无穷远 (广角端), 约 30cm 至无穷远 (长焦端) |
滤镜直径 | 62mm |
曝光控制 | |
曝光补偿 | +/- 3.0 EV, 1/3 EV 级 |
测光方式 | 多重 / 中心 / 点测光 |
模式 | 自动/日光/阴影/阴天/白织灯/荧光灯(暖白色)/荧光灯(冷白色)/ 荧光灯(日光白色)/荧光灯(日光)/闪光灯/(色温/滤色片)/自定义 |
性能参数 | |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍 | 最快约10张/秒*6 |
自拍 | 关/2 秒/ 10 秒自拍定时 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | HVL-F60M |
有效闪光范围 | ISO 自动 约1.0m to 10.2m |
闪光模式 | 自动/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/禁止闪光/无线遥控(使用外部闪光灯) |
外接闪光灯 | 支持 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD;SDHC;SDXC Memory Stick Pro Duo ; Pro HG Duo |
附件及电源参数 | |
电池 | NP-FW50 |
电池续航时间 | 约 340 / 170 分钟 (取景器), 约420 /210分钟(LCD) 约 70分钟( MP4 12M 模式) |
外接电源 | USB接口充电 |
外观参数 | |
尺寸 | 约129.0 x 88.1 x 102.2mm |
重量 | 约813g(含电池与记忆棒)/ 约755g(仅主机) |