关于索尼DSC-H20相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼DSC-H20规格参数
基本参数 | |
---|---|
品牌 | 索尼 SONY |
型号 | DSC-H20 |
上市时间 | 2009年 |
数码相机类型 | 便携相机 |
光学变焦倍数 | 10倍 |
总像素 | 约1240万像素 |
有效像素 | 约1010万像素 |
数码变焦倍数 | 2 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3" (7.79mm) |
图像处理系统 | BIONZ |
短片拍摄 | 支持 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏像素 | 约23万像素 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 卡尔·蔡司镜头: 是(Vario-Tessar) 镜头结构: 9组10片(包括1片非球面镜) |
焦距(相当于35mm) | 6.3-63.0mm(38-380mm) |
普通对焦范围 | 自动对焦:W:约2cm到∞,T:约90cm到∞ 微距自动对焦:W:约2cm到∞,T:约90cm到∞ |
光圈范围 | F3.5-F4.4 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动,快门优先,光圈优先,手动曝光 |
曝光补偿 | 是(±2.0EV, 1/3EV级) |
测光方式 | 多重/偏重中央/定点 |
ISO感光度 | 是(自动/80/100/200/400/800/1600/3200) |
白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键定义 |
场景模式 | 夜景/夜景人像/柔和快照/风景/海滩/雪景/烟火/高感光度/高级运动模式/美食 |
性能参数 | |
快门 | 快门速度 |
防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | 支持 |
连拍 | 最大100张连拍(1.8fps) |
自拍 | 关/10秒/2秒 |
附加功能 | 红眼减弱 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
有效闪光范围 | ISO自动:约0.2-约7.0m(W)/约0.9-约5.5m(T), ISO3200:最高约14m(W)/约11.1m(T) |
闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
外接闪光灯 | 不支持 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Memory Stick DuoTM Memory Stick PRO DuoTM Memory Stick PRO DuoTM(高速)(无速度优势) Memory Stick PRO-HG DuoTM(无速度优势) |
机身内存 | 约11MB*1 |
记录格式 | 标准(JPEG)/连拍(JPEG)/阶段曝光(JPEG(±0.3EV/0.7EV/1.0EV) |
数据接口 | USB 2.0 |
附件及电源参数 | |
电池 | 可重复充电电池NP-BG1(附带)/智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) |
电池续航时间 | 电池充满所需时间 |
外观参数 | |
尺寸 | 约107.3mm x 68.7mm x 47.1mm |
重量 | 250克 (不包括电池及记忆片) / 279 克 (包括电池及记忆片) |
特性 | |
特性 | 智能场景识别模式 |