关于索尼W570相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼W570规格参数
基本参数 | |
品牌 | 索尼 SONY |
型号 | W570 |
颜色 | 金色 |
数码相机类型 | 卡片机 |
光学变焦倍数 | 5倍 |
有效像素 | 约1610万像素 |
数码变焦倍数 | 串片秀回放: 是(高清/标清) 回放变焦: 是(8倍) |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
图像处理系统 | 影像处理系统: 是(BIONZ) 扫描全景拍摄: 是(扫描全景) |
短片拍摄 | 1280x720 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏像素 | 约23万像素 |
触摸屏 | 不支持 |
旋转屏 | 不支持 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
焦距(相当于35mm) | 4.5-22.5mm(25-125mm) |
对焦方式 | 多重AF(9点、未检测到人脸)/中心AF/定点AF |
光圈范围 | 2.6-6.3 |
曝光控制 | |
曝光补偿 | 是(±2.0EV, 1/3EV级) |
测光方式 | 多重/偏重中央/定点 |
ISO感光度 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 |
白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键定义 |
场景模式 | 高感光度/柔和快照/风景/夜景人像/夜景/美食/宠物/海滩/雪景/烟火/水中/美肤 |
模式 | 智能自动/轻松拍摄/程序自动/扫描全景/活动影像/场景选择/水中扫描全景 |
性能参数 | |
快门 | 智能自动(2"-1/1,600) /程序自动( 1"-1/1,600) |
防抖功能 | 光学防抖 |
附加功能 | 人脸检测: 是(自动/关/儿童优先/成人优先)*3 笑脸快门: 是*4 自拍定时器: 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) |
闪光灯参数 | |
外接闪光灯 | 不支持 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Memory Stick PRO DuoTM MARK2系列存储卡:是/是 Memory Stick PRO-HG DuoTM存储卡:是(无速度优势)/是(无速度优势) SD存储卡:是/是(需CLASS4及以上速度等级) SDHC存储卡:是/是(需CLASS4及以上速度等级) SDXC 存储卡:是/是(需CLASS4及以上速度等级) |
机身内存 | 约27MB |
附件及电源参数 | |
电池类型 | 可重复充电锂离子电池NP-BN1(附带) |
外观参数 | |
尺寸 | 约91.0mm x 51.5mm x 19.1mm |
重量 | 100.0g |