关于索尼DSC-W710相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼DSC-W710规格参数
基本参数 | |
品牌 | 索尼 SONY |
型号 | DSC-W710 |
颜色 | 银色 |
数码相机类型 | 卡片机 |
光学变焦倍数 | 5倍 |
有效像素 | 约1610万像素 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | Super HAD CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
最大分辨率 | 4,608 × 3,456 |
短片拍摄 | 1280x720 (1,280x720/30fps) / VGA (640x480/30fps) / QVGA (320x240/30fps) ) 拍摄动态影像时支持光学变焦,单个视频文件最大2GB |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏像素 | 23万像素 |
液晶屏比例 | 4:3 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
焦距(相当于35mm) | 28-140mm |
微距 | 4cm |
对焦方式 | 多重AF/中心AF/跟踪AF/人脸优先AF |
光圈范围 | F3.2(W)-6.5(T) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光 |
曝光补偿 | ±2.0EV, 1/3EV级 |
测光方式 | 多重/偏重中央/定点 |
ISO感光度 | 自动 ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯 |
场景模式 | 美肤/柔和快照/风景/夜景肖像/夜景/高感光/美食/宠物/海滩/雪景 |
模式 | 智能自动/扫描全景/活动影像/程序自动/场景选择/轻松拍摄/照片效果 |
性能参数 | |
快门 | 智能自动(2 |
防抖功能 | 电子防抖 |
连拍 | 支持 |
自拍 | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Memory Stick DuoTM ;Memory Stick PRO DuoTM ;Memory Stick PRO DuoTM(高速);Memory Stick PROHG Duo TM ;SD存储卡;SDHC存储卡 |
机身内存 | 约28MB |
记录格式 | 图片:JPEG(Exif 2.3) 视频:AVI (Motion JPEG) |
数据接口 | USB2.0高速接口 |
附件及电源参数 | |
电池 | NP-BN(附带);BN1(非附带) |
电池续航时间 | 可拍摄约220张/ 约110分钟(CIPA标准) |
电池类型 | 可重复充电锂电池 |
外观参数 | |
尺寸 | 约93.1 x 52.3 x 22.5mm |
重量 | 约114g |
特性 | |
特性 | 360°扫描全景拍摄 |