关于索尼DSC-TX1相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼DSC-TX1规格参数
基本参数 | |
品牌 | 索尼 SONY |
型号 | TX1 |
颜色 | 金色 |
上市时间 | 2009 |
数码相机类型 | 卡片数码相机 |
光学变焦倍数 | 4倍 |
总像素 | 1060万 |
有效像素 | 1020万 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.4 英寸 |
短片拍摄 | 1280精细(1280×720、约30帧/秒),1280标准(1280×720、约30帧/秒),640精细(640×480、约30帧/秒) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 23万 |
镜头参数 | |
焦距(相当于35mm) | 35-140mm |
微距 | (广角)8cm - 无穷远, (远摄)50cm - 无穷远 |
普通对焦范围 | (广角)1cm - 无穷远, (远摄)50cm - 无穷远 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光 |
曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级可调 |
测光方式 | 多重测光、偏重中央测光、定点测光 |
ISO感光度 | 自动 ISO 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
白平衡模式 | 日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯 |
性能参数 | |
快门 | 机械式电子快门 自动(2-1/1,250秒), 程序自动(1-1/1,250秒 |
连拍 | 10张/秒 |
自拍 | 支持 2秒或10秒延时 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置 |
有效闪光范围 | (ISO自动):广角端约0.08m-3.0m,长焦端约0.5m-2.4m;ISO3200:广角端约6.0m,长焦端约4.8m |
闪光模式 | 自动、防红眼、强制闪光、禁止闪光、慢速同步闪光 |
外接闪光灯 | 不支持 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | MS Duo,MS PRO Duo,MS PRO-HG Duo |
机身内存 | 11.0MB |
记录格式 | 静止画面:JPEG / MPEG1,兼容DCF、DPOF |
记录分辨率 | 3648×2736、3648×2432(3:2)、3648×2056(16:9)、2592×1944、2048×1536、1920×1080(16:9)、640×480 |
数据接口 | USB 2.0 |
附件及电源参数 | |
电池 | NP-BD1 |
外观参数 | |
尺寸 | 93.8×58.2×16.5mm |
重量 | 119.0g |