关于索尼Z2相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼Z2规格参数
主体 | |
品牌 | 索尼(SONY) |
型号 | Z2 |
颜色 | 白色 |
上市年份 | 2014年 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统 | 安卓(Android) |
操作系统版本 | Android4.4 |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
CPU型号 | 高通骁龙801 MSM8974AB |
CPU频率 | 2.3GHz |
CPU核数 | 四核 |
运营商标志或内容 | 在外包装、在开机画面、在内置应用 |
网络 | |
4G网络制式 | 联通4G(TD-LTE) |
3G网络制式 | 联通3G(WCDMA) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
网络频率 | TD-LTE Band 41 (中国联通),FDD-LTE Band 1 and 3 (只在国际漫游时可用),UMTS HSPA+ Bands 1, 2, 8,GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
存储 | |
机身内存 | 16GB ROM |
运行内存 | 3GB RAM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 128GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
屏幕材质 | IPS |
屏幕色彩 | 1600万色 |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 2070万像素 |
前置摄像头 | 200万像素 |
变焦模式 | 数码变焦 |
娱乐功能 | |
收音机 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
NFC(近场通讯) | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡(小卡) |
电池类型 | 聚合物电池 |
电池容量(mAh) | 3200mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论通话时间(小时) | 最长可达19小时 |
理论待机时间(小时) | 最长740小时 |
耳机接口 | 3.5mm |
机身尺寸(mm) | 149 x 73.3 x 8.2 |
机身重量(g) | 163 |