关于索尼ILCE-QX1相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼ILCE-QX1版本信息
型号 | 索尼ILCE-QX1(单机) | 索尼ILCE-QX1L套装(搭配SELP1650镜头) |
---|---|---|
价格/商家 | ¥29992018-05-16 | ¥32992018-05-16 |
索尼ILCE-QX1主要性能
上市日期 | 2014年09月 | 2014年09月 |
---|---|---|
产品类型 | 消费 | 消费 |
产品定位 | 镜头相机 | 镜头相机 |
操作方式 | 全自动操作 | 全自动操作 |
传感器类型 | Exmor APS HD CMOS | Exmor APS HD CMOS |
传感器尺寸 | APS画幅(23.2*15.4mm) | APS画幅(23.2*15.4mm) |
有效像素 | 2010万 | 2010万 |
图像分辨率 | 3:2 L(20M):5456×3632 M(10M):3872×2576 S(5M):2736×1824 16:9 L(17M):5456×3064 M(8.4M):3872×2176 S(4.2M):2736×1536 | 3:2 L(20M):5456×3632 M(10M):3872×2576 S(5M):2736×1824 16:9 L(17M):5456×3064 M(8.4M):3872×2176 S(4.2M):2736×1536 |
高清摄像 | 全高清(1080) | 全高清(1080) |
索尼ILCE-QX1镜头特点
镜头类型 | 伸缩式 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头说明 | 兼容E卡口镜头 | 镜头型号:索尼 E PZ 16-50 f/3.5-5.6 OSS(SELP1650),实际焦距:f=16-50mm |
镜头卡口 | 索尼E卡口 | 索尼E卡口 |
对焦方式 | 对比检测自动对焦(单次AF,MF,触摸式AF(需配合手机屏幕)) | 对比检测自动对焦(单次AF,MF,触摸式AF(需配合手机屏幕)) |
对焦区域 | 广域(25点(对比检测自动对焦))/锁定AF | 广域(25点(对比检测自动对焦))/锁定AF |
对焦点数 | 25点 | 25点 |
索尼ILCE-QX1快门性能
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
---|---|---|
快门速度 | :30-1/4000秒 :自动(最高达1/30秒) | :30-1/4000秒 :自动(最高达1/30秒) |
索尼ILCE-QX1闪光灯
闪光灯类型 | 内置 | 内置 |
---|---|---|
闪光模式 | 禁止闪光,自动闪光,强制闪光,低速同步,后帘同步闪光 | 禁止闪光,自动闪光,强制闪光,低速同步,后帘同步闪光 |
闪光指数 | 约GN4(ISO 100,以米为单位) | 约GN4(ISO 100,以米为单位) |
其它闪光灯性能 | 闪光同步速度:1/160秒 支持电子前帘快门 | 闪光同步速度:1/160秒 支持电子前帘快门 |
索尼ILCE-QX1曝光控制
曝光模式 | 智能自动,增强自动,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S) | 智能自动,增强自动,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S) |
---|---|---|
曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) | ±3EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 多重测光 | 多重测光 |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,多云,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,色温(2500-9900K)) | 自动,预设(日光,阴影,多云,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,色温(2500-9900K)) |
感光度 | :ISO 100-16000(步级:1/3EV)自动(ISO 100-16000); :ISO 100-6400 | :ISO 100-16000(步级:1/3EV)自动(ISO 100-16000); :ISO 100-6400 |
索尼ILCE-QX1拍摄性能
防抖性能 | 光学防抖(镜头防抖) | 光学防抖(镜头防抖) |
---|---|---|
短片拍摄 | 1920×1080(全高清):25fps | 1920×1080(全高清):25fps |
自拍功能 | 2秒,10秒 | 2秒,10秒 |
连拍功能 | 支持(最高约3.5张/秒) | 支持(最高约3.5张/秒) |
面部识别 | 支持(最多可检测人脸数8个) | 支持(最多可检测人脸数8个) |
索尼ILCE-QX1存储参数
存储卡类型 | microSD/microSDHC/microSDXC存储卡/MS记忆棒 | microSD/microSDHC/microSDXC存储卡/MS记忆棒 |
---|---|---|
文件格式 | 图片:RAW,JPEG 视频:MP4 | 图片:RAW,JPEG 视频:MP4 |
索尼ILCE-QX1电池性能
电池类型 | 锂电池(NP-FW50) | 锂电池(NP-FW50) |
---|---|---|
续航能力 | 约440张照片或2小时30分钟视频(根据CIPA标准) | 约440张照片或2小时30分钟视频(根据CIPA标准) |