关于索尼DSC-W310相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼DSC-W310规格参数
基本参数 | |
品牌 | 索尼 SONY |
型号 | DSC-W310 |
颜色 | 银色 |
数码相机类型 | 便携相机 |
光学变焦倍数 | 4倍 |
有效像素 | 约1210万像素 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3" (7.79mm) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.7" LCD |
液晶屏像素 | 约23万像素 |
镜头参数 | |
变焦方式 | 光学变焦 |
焦距(相当于35mm) | 5.0-20.0mm(28-112mm) |
对焦方式 | 智能自动对焦 |
曝光控制 | |
曝光补偿 | 是(±2.0EV, 1/3EV级) |
测光方式 | 多重/偏重中央/定点 |
ISO感光度 | 自动 ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯 |
场景模式 | 高感光度/柔和快照/风景/夜景人像/夜景/美食/海滩/雪景 |
性能参数 | |
快门 | 智能自动(1/4-1/2,000)/程序自动(1"-1/2,000) |
防抖功能 | 电子防抖 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Memory Stick PRO DuoTM存储卡:是/是 Memory Stick PRO-HG DuoTM存储卡:是(无速度优势)/是(无速度优势) SD存储卡:是/是(需CLASS2及以上速度等级) SDHC存储卡:是/是(需CLASS2及以上速度等级) |
机身内存 | 约6MB |
记录分辨率 | 4:3模式 12M(4,000 x 3,000) 8M(3,264 x 2,448) 5M(2,592 x 1,944) VGA(640 x 480) 16:9模式 9M(4,000 x 2,248) 2M(1,920 x1,080) |
数据接口 | USB2.0 |
外观参数 | |
尺寸 | 约95.3mm x 55.0mm x 18.7mm |