关于索尼DSC-H10相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
索尼DSC-H10规格参数
基本参数 | |
品牌 | 索尼 SONY |
型号 | DSC-H10 |
颜色 | 黑色 |
数码相机类型 | 便携相机 |
光学变焦倍数 | 10倍 |
有效像素 | 约 810万像素 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
短片拍摄 | 自动/程序自动/活动影像/手动曝光/场景选择(9种模式) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
液晶屏像素 | 23万像素 |
取景器类型 | 光学取景器 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
变焦方式 | 光学变焦 |
焦距(相当于35mm) | 38-380mm |
微距 | 微距自动对焦:W:约2cm到∞,T:约90cm到∞ |
对焦方式 | 自动对焦方式: 单按自动对焦/监控自动对焦 对焦模式: 多重AF(9点)/中心AF/定点AF/对焦预设(0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/∞) |
光圈范围 | 自动(F3.5/F8.0两级,使用中灰滤光镜)/程序自动(F3.5/F8.0两级,使用中灰滤光镜)/手动(F3.5/F8.0两级,使用中灰滤光镜) |
曝光控制 | |
曝光补偿 | ±2.0EV, 1/3EV级 |
测光方式 | 多重/偏重中央/定点 |
白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯 |
场景模式 | 夜景/夜景人像/柔和快照/风景/海滩/雪景/烟火/高感光度/高级运动拍摄 |
性能参数 | |
快门 | 快门速度 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
有效闪光范围 | ISO自动:约0.2-约7.0m(W)/约0.9-约5.6m(T), ISO3200:最高约14m(W)/约11.2m(T) |
闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/ 高速Memory Stick PRO Duo(无速度优势)/ Memory Stick PRO-HG Duo |
数据接口 | USB2.0 |
附件及电源参数 | |
电池 | 可重复充电锂离子电池NP-BG1(标配)/智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) |
外观参数 | |
尺寸 | 约106.0 x 68.5 x 48.9mm (不含突起部分) |
特性 | |
特性 | 镜头 卡尔·蔡司镜头 |