关于天语SX4相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
天语SX4简介
天语SX4两厢的外形兼具了轿车的时尚感和SUV得粗犷感,能够赢得很多追求创新的消费者的青睐。此外,天语SX4在配置和空间上也在同级车中处于领先地位。1.6L VVT发动机动力和油耗能够兼顾。总体来看,天语SX4在同级车中绝对是个性之选的不二选择。新天语已经上市,增加了配置且新增了一款1.8L发动机。
天语SX4品牌卖点
天语SX4: 长安铃木生产的三厢天语SX4与铃木SX4源自同一平台,因此前部造型十分相近,沿袭了S?X4犹如小型SUV的高挑身材。以全功能进化型轿车的产品定位,满足消费者的用车需求。
天语SX4车系介绍
“天语 SX4”具有典型的欧洲风格,外观时尚,线条硬朗,车身整体洋溢着活力和风度;天语SX4搭载了M16A发动机,装配VVT连续可变气门正时系统,具有出色的动力性能和燃油经济性能;“天语 SX4”采用了具有革命性和颠覆性的Upright设计,高坐姿、高视野、高舒适性的座位设计更加符合人体工程学;“天语 SX4”采用了TECT轻量碰撞吸能车身,为碰撞安全优化设计的车体也具有优秀的被动碰撞安全特性,达到了欧洲NCAP碰撞测试四星标准。
天语SX4车型特色
天语SX4优缺点
优点:独创Upright设计理念,NCAP碰撞四星标准,M16A VVT发动机动力性和燃油经济性都不错,起步轻松,无推背感,维修保养实惠。
缺点:做工粗糙,刹车偏软,异响等小毛病偏多车身较高,导致驾驶员坐姿偏向于SUV风格。
天语SX4型号参数
两厢1.8L自动运动型
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | 5.8 | ||
综合油耗(L/100km) | - | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | - | ||
最高车速(km/h) | 190 | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 2500公里或两个月 | ||
车身参数 | |||
长 | 4135 | ||
宽 | 1755 | ||
高 | 1605 | ||
轴距 | 2500 | ||
前轮距 | 1500 | ||
后轮距 | 1495 | ||
最小离地间隙 | 175 | ||
整备质量 | - | ||
承载质量 | - | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 50 | ||
后备箱容积(L) | 225-1006 | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | - | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1796 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | 10 | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | - | ||
最大马力(Ps) | 109 | ||
最大功率(Kw) | 80 | ||
最大功率转速(rpm) | 5500 | ||
最大扭矩(Nm) | 144 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | ||
发动机特有技术 | VVT连续可变气门正时 | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 自动变速器 | ||
档位数(个) | 4 | ||
转向器型式 | - | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 盘式 | ||
前轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
后轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ||
官方0-100Km/h加速(s) | - | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | - | ||
上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | - | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | ● | ||
电动天窗 | ● | ||
全景天窗 | - | ||
前电动车窗 | ● | ||
后电动车窗 | ● | ||
车窗防夹手 | - | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | ● | ||
氙气大灯 | - | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | - | ||
大灯清洗装置 | - | ||
自动大灯 | - | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 铝合金 | ||
轮毂尺寸 | 16 | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
外后视镜加热 | - | ||
外后视镜自动防眩目 | - | ||
外后视镜电动折叠 | - | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | - | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | ● | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | - | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | - | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | ● | ||
智能钥匙 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ||
多功能方向盘 | - | ||
真皮方向盘 | ● | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | - | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | - | ||
泊车辅助 | 倒车雷达 | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
遮阳板化妆镜 | - | ||
遮阳板化妆镜照明 | ● | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | - | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | ● | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | - | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | - | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | - | ||
副驾驶座椅加热 | - | ||
后排座椅加热 | - | ||
驾驶座椅通风 | - | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | - | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | - | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | ● | ||
前座中央扶手 | - | ||
后座中央扶手 | ● | ||
后排杯架 | ● | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | ||
自动空调 | ● | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | - | ||
后空调出风口 | - | ||
空气净化系统 | - | ||
花粉过滤 | ● | ||
车载冰箱 | - | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ● | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | ● | ||
后排侧气囊 | - | ||
前排头部气囊(气帘) | - | ||
后排头部气囊(气帘) | - | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
副驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | - | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | ● | ||
车内中控锁 | ● | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | - | ||
零胎压继续行驶 | - | ||
第三制动灯 | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | ● | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | - | ||
车载电视 | - | ||
后排液晶屏 | - | ||
外接AUX 接口 | ● | ||
外接USB 接口 | - | ||
外接iPod 接口 | - | ||
单碟CD | ● | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | - | ||
CD支持MP3/WMA | ● | ||
DVD系统 | - | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | 8 | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |
两厢1.8L手动运动型
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | 6.0 | ||
综合油耗(L/100km) | - | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | - | ||
最高车速(km/h) | 188 | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 2500公里或两个月 | ||
车身参数 | |||
长 | 4135 | ||
宽 | 1755 | ||
高 | 1605 | ||
轴距 | 2500 | ||
前轮距 | 1500 | ||
后轮距 | 1495 | ||
最小离地间隙 | 175 | ||
整备质量 | - | ||
承载质量 | - | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 50 | ||
后备箱容积(L) | 225-1006 | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | - | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1796 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | 10 | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | - | ||
最大马力(Ps) | 109 | ||
最大功率(Kw) | 80 | ||
最大功率转速(rpm) | 5500 | ||
最大扭矩(Nm) | 144 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | ||
发动机特有技术 | VVT连续可变气门正时 | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 手动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | - | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 盘式 | ||
前轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
后轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ||
官方0-100Km/h加速(s) | - | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | - | ||
上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | - | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | ● | ||
电动天窗 | ● | ||
全景天窗 | - | ||
前电动车窗 | ● | ||
后电动车窗 | ● | ||
车窗防夹手 | - | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | ● | ||
氙气大灯 | - | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | - | ||
大灯清洗装置 | - | ||
自动大灯 | - | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 铝合金 | ||
轮毂尺寸 | 16 | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
外后视镜加热 | - | ||
外后视镜自动防眩目 | - | ||
外后视镜电动折叠 | - | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | - | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | ● | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | - | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | - | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | ● | ||
智能钥匙 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ||
多功能方向盘 | - | ||
真皮方向盘 | ● | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | - | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | - | ||
泊车辅助 | 倒车雷达 | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
遮阳板化妆镜 | - | ||
遮阳板化妆镜照明 | ● | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | - | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | ● | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | - | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | - | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | - | ||
副驾驶座椅加热 | - | ||
后排座椅加热 | - | ||
驾驶座椅通风 | - | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | - | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | - | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | ● | ||
前座中央扶手 | - | ||
后座中央扶手 | ● | ||
后排杯架 | ● | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | ||
自动空调 | ● | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | - | ||
后空调出风口 | - | ||
空气净化系统 | - | ||
花粉过滤 | ● | ||
车载冰箱 | - | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ● | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | ● | ||
后排侧气囊 | - | ||
前排头部气囊(气帘) | - | ||
后排头部气囊(气帘) | - | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
副驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | - | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | ● | ||
车内中控锁 | ● | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | - | ||
零胎压继续行驶 | - | ||
第三制动灯 | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | ● | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | - | ||
车载电视 | - | ||
后排液晶屏 | - | ||
外接AUX 接口 | ● | ||
外接USB 接口 | - | ||
外接iPod 接口 | - | ||
单碟CD | ● | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | - | ||
CD支持MP3/WMA | ● | ||
DVD系统 | - | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | 8 | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |
两厢1.6L手动运动型
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | 5.6 | ||
综合油耗(L/100km) | - | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | - | ||
最高车速(km/h) | 180 | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 2500公里或两个月 | ||
车身参数 | |||
长 | 4135 | ||
宽 | 1755 | ||
高 | 1605 | ||
轴距 | 2500 | ||
前轮距 | 1500 | ||
后轮距 | 1495 | ||
最小离地间隙 | 175 | ||
整备质量 | - | ||
承载质量 | - | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 50 | ||
后备箱容积(L) | 225-1006 | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | - | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1586 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | 10 | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | - | ||
最大马力(Ps) | 109 | ||
最大功率(Kw) | 80 | ||
最大功率转速(rpm) | 5500 | ||
最大扭矩(Nm) | 144 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | ||
发动机特有技术 | VVT连续可变气门正时 | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 手动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | - | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 盘式 | ||
前轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
后轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ||
官方0-100Km/h加速(s) | - | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | - | ||
上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | - | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | ● | ||
电动天窗 | ● | ||
全景天窗 | - | ||
前电动车窗 | ● | ||
后电动车窗 | ● | ||
车窗防夹手 | - | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | ● | ||
氙气大灯 | - | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | - | ||
大灯清洗装置 | - | ||
自动大灯 | - | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 铝合金 | ||
轮毂尺寸 | 16 | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
外后视镜加热 | - | ||
外后视镜自动防眩目 | - | ||
外后视镜电动折叠 | - | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | - | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | ● | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | - | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | - | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | ● | ||
智能钥匙 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ||
多功能方向盘 | - | ||
真皮方向盘 | ● | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | - | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | - | ||
泊车辅助 | 倒车雷达 | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
遮阳板化妆镜 | - | ||
遮阳板化妆镜照明 | ● | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | - | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | ● | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | - | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | - | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | - | ||
副驾驶座椅加热 | - | ||
后排座椅加热 | - | ||
驾驶座椅通风 | - | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | - | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | - | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | ● | ||
前座中央扶手 | - | ||
后座中央扶手 | ● | ||
后排杯架 | ● | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | ● | ||
自动空调 | - | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | - | ||
后空调出风口 | - | ||
空气净化系统 | - | ||
花粉过滤 | - | ||
车载冰箱 | - | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ● | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | - | ||
后排侧气囊 | - | ||
前排头部气囊(气帘) | - | ||
后排头部气囊(气帘) | - | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
副驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | - | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | ● | ||
车内中控锁 | ● | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | - | ||
零胎压继续行驶 | - | ||
第三制动灯 | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | ● | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | - | ||
车载电视 | - | ||
后排液晶屏 | - | ||
外接AUX 接口 | ● | ||
外接USB 接口 | - | ||
外接iPod 接口 | - | ||
单碟CD | ● | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | - | ||
CD支持MP3/WMA | ● | ||
DVD系统 | - | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | 8 | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |
天语SX4车型列表
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
1.6L排量 | ||
2012款 天语SX4 1.6L锐骑运动型 MT | 手动变速箱(MT) | 10.98万 |
2012款 天语SX4 1.6L锐骑运动型 AT | 自动变速箱(AT) | 11.98万 |
2011款 天语SX4 改款1.6L舒适型 MT | 手动变速箱(MT) | 8.58万 |
2011款 天语SX4 改款1.6L舒适型 AT | 自动变速箱(AT) | 9.58万 |
2011款 天语SX4 改款1.6L灵动型 MT | 手动变速箱(MT) | 9.88万 |
2011款 天语SX4 改款1.6L灵动型 AT | 自动变速箱(AT) | 10.88万 |
2011款 天语SX4 改款1.6L运动型 MT | 手动变速箱(MT) | 10.88万 |
2011款 天语SX4 改款1.6L运动型 AT | 自动变速箱(AT) | 11.88万 |
1.8L排量 | ||
2012款 天语SX4 1.8L锐骑运动型 MT | 手动变速箱(MT) | 190万 |
2012款 天语SX4 1.8L锐骑运动型 AT | 自动变速箱(AT) | 13.48万 |
2011款 天语SX4 改款1.8L运动型 MT | 手动变速箱(MT) | 12.38万 |
2011款 天语SX4 改款1.8L运动型 AT | 自动变速箱(AT) | 13.38万 |
2010年以前报价
年款 | 类型 | 车型名称 | 新车指导价 | 排量 | 变速器 |
2010年 | 在售 | 天语 SX4 2010款 三厢 1.6L超值型 AT | 9.0万 | 1.6L | 4挡自动 |
2010年 | 在售 | 天语 SX4 2010款 三厢 1.6L超值型 MT | 8.0万 | 1.6L | 5挡手动 |
2009年 | 在售 | 天语 SX4 2009款 两厢 1.6L时尚型 MT | 9.9万 | 1.6L | 5挡手动 |
2009年 | 在售 | 天语 SX4 2009款 两厢 1.6L运动型 AT | 11.9万 | 1.6L | 4挡自动 |
2009年 | 在售 | 天语 SX4 2009款 两厢 1.6L运动型 MT | 10.9万 | 1.6L | 5挡手动 |
2009年 | 在售 | 天语 SX4 2009款 两厢 1.8L运动型 AT | 13.4万 | 1.8L | 4挡自动 |
2009年 | 在售 | 天语 SX4 2009款 两厢 1.8L运动型 MT | 12.4万 | 1.8L | 5挡手动 |
2009年 | 在售 | 天语 SX4 2009款 三厢 1.6L豪华型 AT | 11.9万 | 1.6L | 4挡自动 |
2009年 | 在售 | 天语 SX4 2009款 三厢 1.6L精英型 AT | 10.9万 | 1.6L | 4挡自动 |
2009年 | 在售 | 天语 SX4 2009款 三厢 1.6L精英型 MT | 9.9万 | 1.6L | 5挡手动 |
2009年 | 在售 | 天语 SX4 2009款 三厢 1.8L豪华型 AT | 13.4万 | 1.8L | 4挡自动 |
2009年 | 在售 | 天语 SX4 2009款 三厢 1.8L豪华型 MT | 12.4万 | 1.8L | 5挡手动 |
2008年 | 停产 | 天语 SX4 2008款 两厢 1.6AT都市时尚款 | 11.9万 | 1.6L | 4挡自动 |
2008年 | 停产 | 天语 SX4 2008款 两厢 1.6AT锐骑豪华型 | 12.2万 | 1.6L | 4挡自动 |
2008年 | 停产 | 天语 SX4 2008款 两厢 1.6AT运动休旅款 | 11.9万 | 1.6L | 4挡自动 |
2008年 | 停产 | 天语 SX4 2008款 两厢 1.6MT sport | 10.1万 | 1.6L | 5挡手动 |
2008年 | 停产 | 天语 SX4 2008款 两厢 1.6MT都市时尚款 | 10.9万 | 1.6L | 5挡手动 |
2008年 | 停产 | 天语 SX4 2008款 两厢 1.6MT锐骑豪华型 | 11.2万 | 1.6L | 5挡手动 |
2008年 | 停产 | 天语 SX4 2008款 两厢 1.6MT运动休旅款 | 10.9万 | 1.6L | 5挡手动 |
