关于将军的荣耀相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
将军的荣耀游戏剧情
指挥官阁下。
4个战区超过60个重要的二战战役等待你的挑战。102位二战名将会和你一起加入这场战争。300多种真实而丰富的地形将影响你的作战决策。在战争中需要你合理的利用战场地形和防御设施,充分使用每个部队的特性可以获取更多的优势。在切断敌军的退路或者包围敌军后,整个战场的局面会发生巨大的变化。合理利用陆军,海军,空军占领对手的重要据点是你时刻需要思考的问题。你需要在作战中不断的积累功勋,从一个士兵晋升为元帅。注意指挥部中军事设施的升级,在战争中它们会对你提供必要的援助。雇佣其他将领加入到自己的阵营,发挥出每一名将领的特长也非常重要。如果让隆美尔将军指挥装甲部队或者让尼米兹将军指挥海军部队,那将最大程度发挥出他们的作用。军团模式中你可以非常自由的指挥战场上任意一个将领和他的军团去战斗。游戏还提供了网络对战模式,不仅可以通过WIFI和蓝牙与现实中的好友对战,还可以通过Game Center与全世界的玩家一决高下。加入自动匹配技术,找到对手的几率将大幅提高。3种不同类别的教程可以让你充分的掌握如何进行游戏。
--35个军团模式战役
--102位顶级名将参与战争
--128种军事单位可以使用
--全世界37个国家卷入战争
--36个战术指令
--支持Game Center和Wi-Fi联机对战
--16个级别的军衔和4个将领助手
--300多种真实地形
--指挥部6种军事设施升级
--地图缩放
--自动存盘
将军的荣耀游戏关卡
战役模式:西线战场、北非战场、东线战场(1.1.0及以上版本)、南极战场(1.2.0及以上版本)
(太平洋战场、远东战场、朝鲜战场、中东战场已在新版本《将军的荣耀:太平洋战争》中出现)
军团模式(即是征服模式,但不是控制国家,而是控制指挥官,与玩家指挥官无关):西线战场(进军华沙、大不列颠保卫战、威瑟堡行动、西西里岛战役、黄色方案、西欧1939、霸王行动、龙骑兵行动、海狮行动、市场花园行动、入侵北美、西欧1943)、北非战场(沙漠之狐、战斧行动、水星行动、马耳他战役、北非1942、火炬行动、苏伊士运河之战、进攻突尼斯)、东线战场(巴巴罗萨、挺进基辅、斯大林格勒战役、列宁格勒保卫战、东线1942、巴格拉基昂行动、入侵西伯利亚)、南极战场(南极1945)
将军的荣耀游戏评测
如果形容大鱼是专注解谜游戏二十年的公司,那么EasyTech可谓是将策略进行到底。从欧陆战争到世界征服者,再到这次的《将军的荣耀》 ,其高水准的战略体验深得玩家喜爱,不过呢也正因为这些突出特征,使得受众人群极具针对性。
将军的荣耀各国数据
国家 | 德国 | 美国 | 苏联 | 英国 | 法国 | 日本 | 中共 | 意大利 | 民国 | 基础 |
步兵 | 2-7 | 1-7 | 2-6 | 1-7 | 2-6 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
突击步兵 | 2-8 | 2-8 | 1-8 | 2-7 | 2-7 | 3-7 | 2-8 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
装甲步兵 | 2-8 | 2-8 | 1-9 | 1-8 | 1-8 | 3-7 | 2-7 | 1-7 | 2-7 | 1-7 |
大炮 | 2-11 | 2-10 | 1-12 | 2-10 | 2-10 | 1-11 | 2-11 | 1-11 | 2-10 | 1-10 |
装甲车 | 4-8 | 2-9 | 4-7 | 2-8 | 2-8 | 3-7 | 2-7 | 3-7 | 2-8 | 2-7 |
轻坦克 | 3-9 | 3-8 | 2-9 | 3-8 | 2-9 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 2-9 | 2-8 |
中坦克 | 4-10 | 3-9 | 4-9 | 4-8 | 4-9 | 4-8 | 3-8 | 3-9 | 3-8 | 2-8 |
野战炮 | 2-12 | 2-12 | 2-13 | 2-11 | 1-12 | 1-12 | 1-13 | 1-11 | 2-11 | 1-11 |
火箭炮 | 2-11 | 3-10 | 3-11 | 2-10 | 1-10 | 1-10 | 2-11 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
重坦克 | 4-11 | 4-10 | 5-10 | 3-10 | 4-10 | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-9 |
驱逐舰 | 3-9 | 3-10 | 3-9 | 3-10 | 2-9 | 2-10 | 2-9 | 2-10 | 2-10 | 2-9 |
潜艇 | 4-8 | 3-7 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-7 | 3-6 | 3-7 | 3-6 | 3-6 |
巡洋舰 | 2-11 | 3-11 | 3-10 | 3-12 | 3-10 | 3-11 | 2-10 | 3-10 | 2-11 | 2-10 |
战列舰 | 2-12 | 3-13 | 2-11 | 3-12 | 2-11 | 4-12 | 2-11 | 3-11 | 2-11 | 2-11 |
航空母舰 | 2-9 | 3-11 | 2-9 | 3-10 | 3-9 | 4-10 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-9 |
将军的荣耀将军资料
23位4星水准将军
序 | 将军 | 中文名 | 国家/地区 | 备注 | 游戏内其军衔 (HP额外增加值) |
1 | Eisenhower | 艾森豪威尔 | 美国 | 美军元帅,美国第34任总统 | 元帅(+150) |
2 | Zhukov | 朱可夫 | 苏联 | 苏军元帅,陆军三驾马车之首 | 元帅(+150) |
3 | Goering | 戈林 | 德国 | 德军元帅,纳粹德国二号人物 | 元帅(+150) |
4 | Nimitz | 尼米兹 | 美国 | 海军五星上将,代表美国参加日本投降仪式 | 上将(+125) |
5 | Yamamoto | 山本五十六 | 日本 | 日海军元帅,偷袭珍珠港战役的策划者 | 上将(+125) |
6 | Macarthur | 麦克阿瑟 | 美国 | 陆军五星上将,战后为日本实权掌握者 | 上将(+125) |
7 | Montgomery | 蒙哥马利 | 英国 | 英军元帅,阿拉曼战役、诺曼底登陆的指挥者 | 上将(+125) |
8 | Manstein | 曼施坦因 | 德国 | 德军三大名将,制定曼施坦因计划的战略天才 | 上将(+125) |
9 | Rundstedt | 伦德施泰特 | 德国 | 德军元老,后晋升元帅 | 上将(+125) |
10 | Chuikov | 崔可夫 | 苏联 | 62集团军司令,1955年元帅 | 上将(+125) |
11 | Rokossovski | 罗科索夫斯基 | 苏联 | 陆军三驾马车之一,逆境之王,后晋升元帅 | 上将(+125) |
12 | Rommel | 隆美尔 | 德国 | 德军三大名将,沙漠之狐 | 中将(+110) |
13 | Guderian | 古德里安 | 德国 | 德军三大名将,闪电战的创始人 | 中将(+110) |
14 | Patton | 巴顿 | 美国 | 四星上将,血胆将军 | 中将(+110) |
15 | Vasilevsky | 华西列夫斯基 | 苏联 | 苏联总参谋长,苏军第一智将,后晋升元帅 | 中将(+110) |
16 | Konev | 科涅夫 | 苏联 | 陆军三驾马车之一,擅于大兵团进攻作战,元帅 | 中将(+110) |
17 | Yamashita | 山下奉文 | 日本 | 陆军大将,入侵东南亚地区总司令 | 中将(+110) |
18 | Okamura | 冈村宁次 | 日本 | 陆军大将,侵华日军总司令 | 中将(+110) |
19 | Alexander | 亚历山大 | 英国 | 参与过远东地区战役;北非、地中海战区副司令 | 中将(+110) |
20 | Mountbatten | 蒙巴顿 | 英国 | 海军元帅,英国远东派遣军司令 | 中将(+110) |
21 | Tassigny | 塔西尼 | 法国 | 法军元帅 | 中将(+110) |
22 | Darlan | 达尔朗 | 法国 | 海军上将 | 中将(+110) |
23 | Arnold | 亨利·哈里·阿诺德 | 美国 | 空军五星上将,对日用原子弹促降 | 中将(+110) |
24位3星水准将军
序 | 将军 | 中文名 | 国家/地区 | 备注 | 游戏内其军衔 (HP额外增加值) |
24 | Paulus | 保卢斯 | 德国 | 巴巴罗萨计划的策划者,后晋升元帅 | 中将(+110) |
25 | Graziani | 格拉齐亚尼 | 意大利 | 意军元帅,对装甲部队作用认识独到 | 中将(+110) |
26 | Fletcher | 弗莱彻 | 美国 | 海军上将,航舰特遣舰队指挥官 | 少将(+98) |
27 | Timoshenko | 铁木辛哥 | 苏联 | 骑兵第一集团军三元帅之一 | 少将(+98) |
28 | Bradley | 布莱德雷 | 美国 | 陆军五星上将,北非、欧洲战场主指挥 | 少将(+98) |
29 | Doenitz | 邓尼茨 | 德国 | 海军元帅,第三帝国继任元首 | 少将(+98) |
30 | Mannerheim | 曼纳海姆 | 芬兰 | 芬兰元帅、总统。领导芬兰独立运动 | 少将(+98) |
31 | Lin | 林彪 | 中华人民共和国 | 十大元帅之一,战略家,军事家 | 少将(+98) |
32 | Bock | 冯·博克 | 德国 | 陆军元帅,德国侵苏中央集团军第一任总司令 | 少将(+98) |
33 | Leeb | 威廉·冯·里布 | 德国 | 陆军元帅 | 少将(+98) |
34 | Walker | 沃尔顿·沃克 | 美国 | 四星上将,朝鲜战争中担任美国第八集团军司令 | 少将(+98) |
35 | Messe | 乔瓦尼·梅塞 | 意大利 | 陆军元帅,意大利征俄军指挥官 | 少将(+98) |
36 | Nanbu | 南云忠一 | 日本 | 海军大将,突袭珍珠港的一线指挥官 | 少将(+98) |
37 | Model | 莫德尔 | 德国 | 陆军元帅,防御战大师 | 少将(+98) |
38 | Smigly | 爱德华·雷兹-希米格维 | 波兰 | 陆军元帅,独裁者 | 少将(+98) |
39 | Jisaburo | 小泽治三郎 | 日本 | 海军中将,鱼雷战专家 | 少将(+98) |
40 | Stilwell | 史迪威 | 美国 | 陆军四星上将,中缅印战区总司令 | 少将(+98) |
41 | Gamelin | 甘末林 | 法国 | 法军总司令 | 少将(+98) |
42 | Du | 杜聿明 | 中华民国 | 昆仑关战役、第一次中国远征军总指挥 | 少将(+98) |
43 | Portal | 查尔斯·波特尔 | 英国 | 空军元帅,夜间精确轰炸的提倡者 | 少将(+98) |
44 | Vatutin | 瓦图京 | 苏联 | 陆军大将,闪电将军 | 准将(+86) |
45 | Kuribayashi | 栗林忠道 | 日本 | 陆军大将,硫磺岛战役日军指挥官 | 准将(+86) |
46 | Govorov | 戈沃罗夫 | 苏联 | 炮兵大师,后晋升元帅 | 准将(+86) |
47 | Peng | 彭德怀 | 中华人民共和国 | 十大元帅之一,朝鲜战争中担任志愿军总司令 | 准将(+86) |
26位2星水准将军
序 | 将军 | 中文名 | 国家/地区 | 备注 | 游戏内其军衔 (HP额外增加值) |
48 | Holt | 赫尔曼·霍特 | 德国 | 陆军上将,第4装甲集团军司令 | 准将 (+86) |
49 | Clark | 马克·韦恩·克拉克 | 美国 | 四星上将,朝鲜战争中担任联合国军总司令 | 准将 (+86) |
50 | Badoglio | 巴多格里奥 | 意大利 | 陆军元帅,推翻墨索里尼 | 准将 (+86) |
51 | Weygand | 魏刚 | 法国 | 陆军上将 | 准将 (+86) |
52 | Xue | 薛岳 | 中华民国 | 三次长沙会战指挥者,抗日名将 | 准将 (+86) |
53 | Auchinleck | 奥金莱克 | 英国 | 陆军元帅,曾参与第一次阿拉曼战役 | 准将 (+86) |
54 | Wavell | 韦维尔 | 英国 | 陆军元帅,沙漠之鼠 | 准将 (+86) |
55 | Zhang | 张自忠 | 中华民国 | 抗日名将,牺牲于随枣会战 | 准将 (+86) |
56 | Simonds | 西蒙德斯 | 加拿大 | 陆军中将 | 准将 (+86) |
57 | Blamey | 布莱梅 | 澳大利亚 | 澳军元帅 | 准将 (+86) |
58 | Shigeyoshi | 井上成美 | 日本 | 海军大将 | 准将 (+86) |
59 | Halsey | 哈尔西 | 美国 | 海军五星上将,航母指挥官 | 准将 (+86) |
60 | Horthy | 霍尔蒂 | 匈牙利 | 王国摄政,海军元帅 | 准将 (+86) |
61 | Inn | 伊诺努 | 土耳其 | 凯末尔的总参谋长,后任总统 | 准将 (+86) |
62 | Riccardi | 阿图罗·里卡蒂 | 意大利 | 海军上将 | 准将 (+86) |
63 | Gaulle | 戴高乐 | 法国 | 领导自由法国运动,后任法兰西第四共和国、法兰西第五共和国第一任总统 | 准将 (+86) |
64 | PappGoose | 帕普哥斯 | 希腊 | 希军总司令 | 准将 (+86) |
65 | Dumitrescu | 杜米特斯库 | 罗马尼亚 | 陆军上将 | 准将 (+86) |
66 | Sun | 孙立人 | 中华民国 | 抗日名将,新一军军长 | 上校(+74) |
67 | Seishiro | 板垣征四郎 | 日本 | 陆军大将,策划“九一八”事变 | 上校(+74) |
68 | Yokoyama | 横山勇 | 日本 | 陆军中将 第十一军第五任司令官 | 上校(+74) |
69 | Greim | 格莱姆 | 德国 | 空军元帅 | 上校(+74) |
70 | Izhakoff | 伊萨科夫 | 苏联 | 海军元帅 | 上校(+74) |
71 | Liang | 梁兴初 | 中华人民共和国 | 朝鲜战争中志愿军38军军长 | 上校(+74) |
72 | Dowding | 休·道丁 | 英国 | 空军上将 | 上校(+74) |
73 | Spruance | 斯普鲁恩斯 | 美国 | 海军上将 | 上校(+74) |
29位1星水准将军
序 | 将军 | 中文名 | 国家/地区 | 备注 | 游戏内其军衔 (HP额外增加值) |
74 | Franco | 佛朗哥 | 西班牙 | 西军总司令,独裁者 | 上校(+74) |
75 | Dai | 戴安澜 | 中华民国 | 抗日名将,率中国远征军在缅重伤阵亡 | 上校(+74) |
76 | Kleist | 克莱斯特 | 德国 | 陆军元帅,A集团军总司令 | 上校(+74) |
77 | Choi | 崔庸健 | 朝鲜 | 第二元帅,金日成时期的二号人物 | 上校(+74) |
78 | Leopold | 利奥波德三世 | 比利时 | 比军最高统帅,国王,比利时抵抗运动领导人 | 上校(+74) |
79 | Crerar | 亨利·邓肯·格雷厄姆·克里勒 | 加拿大 | 第一集团军司令 | 上校(+74) |
80 | Winkelman | 温克尔曼 | 荷兰 | 陆军总司令 | 上校(+74) |
81 | Boris | 鲍里斯三世 | 保加利亚 | 第二任沙皇 | 上校(+74) |
82 | Tito | 铁托 | 南斯拉夫 | 南军游击队主要领导人,后被选为终身总统 | 上校(+74) |
83 | Novikov | 诺维科夫 | 苏联 | 空军总司令 | 上校(+74) |
84 | Ishihara | 石原莞尔 | 日本 | 陆军中将,侵华战略的规划者 | 上校(+74) |
85 | Kawashima | 川岛芳子 | 伪满洲国 | 安国军总司令,日本间谍 | 上校(+74) |
86 | Spaatz | 斯帕茨 | 美国 | 空军四星上将 | 上校(+74) |
87 | Salazar | 萨拉查 | 葡萄牙 | 陆军部长,独裁者 | 上校(+74) |
88 | Dietrich | 迪特里希 | 德国 | 武装党卫队将领 | 中校(+64) |
89 | Araki | 荒木贞夫 | 日本 | 陆军大将 | 中校(+64) |
90 | Eaker | 伊拉·克拉伦斯·埃克 | 美国 | 陆军航空兵中将 | 中校(+64) |
91 | Qing | 秦基伟 | 中华人民共和国 | 15军军长,朝鲜战争上甘岭战役的指挥者 | 中校(+64) |
92 | VanFleet | 范佛里特 | 美国 | 陆军上将 | 中校(+64) |
93 | Bagramyan | 巴格拉米扬 | 苏联 | 陆军上将,后晋升元帅 | 中校(+64) |
94 | Kulle | 库勒 (屈希勒尔) | 德国 | 陆军元帅 | 中校(+64) |
95 | Christian | 克里斯蒂安十世 | 丹麦 | 领导地下抵抗运动,国王 | 中校(+64) |
96 | Biriuzov | 谢尔盖·谢苗诺维奇·比留佐夫 | 苏联 | 陆军中将,后晋升元帅 | 中校(+64) |
97 | Haakon | 哈康七世 | 挪威 | 国王,率领挪威军队抵抗德军半年之久 | 中校(+64) |
98 | Chung | 丁一权 | 韩国 | 陆军中将 | 中校(+64) |
99 | Camacho | 曼努埃尔·阿维拉·卡马乔 | 墨西哥 | 国防部长,后任总统 | 中校(+64) |
100 | Crace | 喀瑞斯 | 澳大利亚 | 海军中将 | 中校(+64) |
101 | Bose | 鲍斯 | 印度 | 民族解放运动的领导人 | 中校(+64) |
102 | Plaek | 銮披汶·颂堪 | 泰国 | 军人政治活动家,内阁总理 | 中校(+64) |