关于华为D2-6070相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
华为D2-6070规格参数
主体 | |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | D2-6070 |
颜色 | 白色 |
上市年份 | 2013年 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统版本 | Android 4.1 |
CPU品牌 | 海思 |
CPU型号 | K3V2 |
CPU频率 | 1.5GHz |
CPU核数 | 四核 |
用户界面 | Huawei Emotion UI |
运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
网络 | |
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
网络频率 | TDD LTE:B38/39/40 FDD LTE:B3/7 TDSCDMA:B34/B39 WCDMA: B1/2/5 GSM/EDGE: 900/1800 |
存储 | |
机身内存 | 16GB ROM |
运行内存 | 2GB RAM |
储存卡类型 | 不支持 |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
触摸屏 | 电容屏 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
屏幕材质 | IPS |
屏幕色彩 | 1600万色 |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 130万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
变焦模式 | 4倍数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
照片分辨率 | 4160*3120 |
其他性能 | HDR Movie、人脸检测、智能场景识别、笑脸检测、群拍、全景拍摄 |
娱乐功能 | |
收音机 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 蓝牙4.0 LE+EDR |
WIFI热点 | 支持 |
OTG | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡(小卡) |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量(mAh) | 3000mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论通话时间(小时) | 上限1000分钟 |
理论待机时间(小时) | 上限140小时 |
数据线 | Micro USB |
耳机接口 | 3.5mm |
机身尺寸(mm) | 140 x 71 x 9.4 mm |
机身重量(g) | 170g |
机身材质 | 金属边框+塑料后盖 |