关于华为畅玩4相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
华为畅玩4规格参数
主体 | |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | 畅玩4 |
颜色 | 白色 |
上市年份 | 2014年 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统 | 安卓(Android) |
操作系统版本 | Android 4.4 |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
CPU型号 | MSM8916 |
CPU频率 | 1.2GHz |
CPU核数 | 四核 |
GPU | Adreno 306 320MHz |
用户界面 | EMUI2.3 |
运营商标志或内容 | 无 |
网络 | |
4G网络制式 | 主卡:联通4G(FDD-LTE/TDD-LTE) |
3G网络制式 | 主卡联通3G(WCDMA |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
网络频率 | 主卡:FDD-LTE:B1(2100MHz)/B3(1800MHz);TDD-LTE:B42 |
数据业务 | LTE Category 4:50Mbit/s(上行),150Mbit/s(下行)WCDMA:5.76Mbit/s(上行),42Mbit/s(下行)GPRS/EDGE:CLASS 12; |
存储 | |
机身内存 | 8GB ROM |
运行内存 | 1GB RAM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 32GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.0英寸,16:9 |
触摸屏 | GFF超薄电容屏,十点触控 |
分辨率 | 1280×720(HD,720P) |
屏幕材质 | TFT IPS |
超大字体 | 支持 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
感应器 | |
GPS模块 | GPS/AGPS |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 800万像素,背照式摄像头,F2.0光圈,微距5cm |
前置摄像头 | 200万像素, 支持炯炯自拍 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 1个LED闪光灯 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持,测光与焦点分离 |
照片分辨率 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
其他性能 | 支持全景拍、声控拍照、留声拍照、水印拍照、全焦拍照、连拍、HDR、特效、定时拍等模式 |
娱乐功能 | |
收音机 | 支持 |
音乐播放 | 音频编码:MP3,MIDI,AMR,AWB,AAC,FLAC,APE,OGG,WAV,WMA 音频文件格式:mp3、ogg、amr、aac、flac、wav、midi |
视频播放 | 视频编码:MPEG4、H.264、H.263、VP8、WMV 视频文件格式:3gp、mp4、mkv、avi、wmv;支持1080P播放 |
电视播放 | 不支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持802.11 b/g/n,最高支持150Mbps |
蓝牙 | V4.0 |
WIFI热点 | 支持8个设备接入 |
OTG | 不支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡(小卡)+Micro SIM卡(小卡) |
电池类型 | 锂离子电池 |
电池容量(mAh) | 2000mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论通话时间(小时) | 约10小时 |
理论待机时间(小时) | 待机:约150小时(双卡),约280小时(单卡);通话:约450分钟。 注:(取决于使用习惯和网络状况) |
耳机接口 | 3.5mm |
机身尺寸(mm) | 142.95mm*72mm*8.5mm |
机身重量(g) | 约160克(含电池) |