关于华为畅享10相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
华为畅享10产品沿革
2019年10月18日,华为官方正式发布了华为畅享10智能手机
2019年11月1日,华为畅享10正式开售。
华为畅享10外观特色
尺寸重量华为畅享10高度约159.91毫米,宽度约为76.13毫米,厚度约为8.13毫米;机身重量约为176克。
颜色参数华为畅享10配有极光蓝、幻夜黑、天空之境、相思红四种颜色。
机身设计华为畅享10采用了金属中框+双面玻璃的三明治结构机身,正面搭载了一块极点全面屏(LCD屏),采用19.5:9的比例,1560×720分辨率,机身的屏占比更高。华为畅享10凭借着打孔屏的设计,相比华为畅享9,额头下巴和边框更窄,屏占比达到90%(VA/CG)。
华为畅享10配置参数
类别 | 名称 |
---|---|
处理器 | 海思麒麟710F,CPU频率4Cortex-A73 Based 2.2GHz+4Cortex-A53 1.7GHz |
内存与容量 | 4GB+64GB,4GB+128GB,6GB+64GB,6GB+128GB |
屏幕 | 触摸屏类型:电容屏,多点触控;屏幕色彩:1670万色;主屏尺寸:6.39英寸;主屏材质:TFT材质(IPS技术);主屏分辨率:1560x720像素;屏幕占比 90.15% |
相机 | 摄像头总数:三摄像头(后双);后置摄像头 4800万像素+200万像素;前置摄像头:800万像素;光圈:后置f/1.8+f/2.4,前置f/2.0;照片分辨率:后置:最大可支持8000×6000像素前置:最大可支持3264×2448像素;视频拍摄:后置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制;拍照功能:变焦模式:6倍数字变焦;对焦:相位对焦、反差对焦;拍摄功能:夜景模式、人像模式、大光圈拍照、专业模式、HDR、全景、流光快门、480帧慢动作、延时摄影等 |
充电与电池 | 4000mAh;不可拆卸式电池 |
网络与制式 | 支持移动/联通/电信4G/3G/2G;4G网络制式:主卡/副卡:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD);3G网络制式:主卡:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA 2000);副卡:联通3G(WCDMA);2G网络制式:主卡/副卡:移动2G、联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) |
导航定位 | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
传感器 | 环境光传感器、指南针、重力传感器 |
WLAN | 支持,802.11b/g/n,2.4G |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
参考资料: |
华为畅享10功能特点
拍摄华为畅享10搭载了直径仅4.5毫米的开孔,后置双摄为4800万主摄像头(f/1.8)和200万虚化摄像头(f/2.4),支持480帧慢动作播放和手持超级夜景等拍照功能。800像素的前置镜头尺寸仅有2.75毫米。
华为畅享10新增AI智能逆光影像技术,自动进入HDR模式,拍摄3张照片并合成。从样张中可以看到,通过多张合成使得亮部更亮,有效抑制噪点,提升逆光场景动态范围,避免光线的干扰,保留了照片更多细节色彩也得到了真实还原,并没有颜值的色偏失真。
华为畅享10官方样张 处理器
华为畅享10搭载了麒麟710F处理器,内置了全场景加速引擎,支持方舟编译器以及GPU Turbo 3.0等特性。
系统华为畅享10系统方面搭载了EMUI9.1,支持视频来电秀等功能。
屏幕华为畅享10搭载极点全面屏,90.15%屏占比,孔径更小、更近边缘。定制优化,降低和App按钮区域的重合,更针对热门应用和游戏专属适配。同时采用华为首创的屏下镜头技术,突破性地将自拍镜头隐藏于全面屏之下,使屏幕四边更加完整。
华为畅享10整机配件
名称 | 数量 |
---|---|
电池(内置) | 1个 |
充电器 | 1个 |
数据线 | 1个 |
快速指南 | 1份 |
三包凭证 | 1份 |
取卡针 | 1个 |
保护壳 | 1个 |
TP保护膜(出厂已粘贴) | 1张 |
资料: |
华为畅享10系列机型
机型 | 屏幕尺寸 | 后置相机 | 前置相机 |
---|---|---|---|
华为畅享10 Plus | 6.59英寸 | 4800万像素广角+800万像素超广角+200万像素景深 | 1600万像素 |
华为畅享10e | 6.3英寸 | 1300万像素+200万像素 | 800万像素 |
华为畅享10s | 6.3英寸 | 4800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头 | 1600万像素 |
华为畅享10销售信息
版本 | 开售价格 | 开售时间 | 开售地区 |
---|---|---|---|
华为畅享10:4GB+64GB | 1099元 | 2019年11月1日 | 中国大陆 |
华为畅享10:4GB+128GB | 1199元 | 2019年11月1日 | |
华为畅享10:6GB+64GB | 1299元 | 2019年11月1日 | |
华为畅享10:6GB+128GB | 1399元 | 2019年11月1日 |
华为畅享10产品评价
华为畅享10的表现归根结底离不硬件与功能的支持,无论是主摄的f/1.8大光圈和1/2英寸大底传感器,还是夜景模式与AI场景识别,都为最终精彩的夜景大片输出提供了强有力保障。对于喜爱拍照的年轻人而言,这款手机值得一试。 (快科技评)