关于华为u8850相关参数等相信大家还不知道吧,今天小编就来介绍一下,一起来看看。
华为u8850手机参数
基本规格 | 手机名称 | U8850 国行版 |
手机制式 | GSM,WCDMA | |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA2100 | |
网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | |
操作系统 | Android2.3 | |
扩展卡 | MicroSD(TF)卡 支持APP2SD功能 | |
手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
标配 | 锂电池 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 | |
显示屏幕 | 手机屏幕 | 3.7英寸 |
主屏颜色 | 1677万色 | |
分辨率(宽×高) | 480×800 | |
主屏类型 | TFT | |
触摸屏 | 电容屏 多点触摸 | |
外观特征 | 外观样式 | 直板 |
机身颜色 | 黑色 | |
娱乐功能 | 摄像头像素 | 500万 |
摄像头 | 支持 | |
闪光灯 | LED补光灯 | |
摄像头描述 | 数码变焦 自动对焦 | |
场景模式 | 支持 | |
照片质量 | 最大2592×1944分辨率 | |
视频拍摄 | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) | |
耳机接口 | 3.5 mm | |
扬声器 | 单声道 | |
音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
视频格式 | MP4、3GP、RMVB、RM等 | |
Flash播放 | 支持 | |
游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
内置聊天软件 | 移动QQ、MSN、飞信 | |
电子书 | 支持 | |
重力感应 | 支持 | |
传输功能 | GPS导航 | 支持 |
蓝牙 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 | |
数据线接口 | USB2.0接口 | |
Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) | |
辅助定位 | A-GPS | |
网络功能 | WWW浏览器 | 支持 |
电子邮件 | 支持 | |
短信息 | 彩信 | 支持 |
短信群发 | 支持 | |
商务功能 | 飞行模式 | 支持 |
语音命令 | 支持 | |
隐私安全 | 隐私保护 | |
日程表 | 支持 | |
世界时钟 | 支持 | |
OFFICE套件 | doc、xls、ppt、txt文档, 查看pdf文档 | |
扩展功能 | 光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 | |
基本功能 | 中文输入方式 | 虚拟键盘+手写 |
话机通讯录 | 名片式通讯录 | |
免提接听 | 支持 | |
来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
闹钟 | 支持 | |
防火墙 | 短信黑名单 | |
日历 | 支持 | |
主题模式 | 支持 | |
计算器 | 支持 | |
录音功能 | 支持 | |
其他 |
基本参数 | |
---|---|
硬件参数 | |
基本功能 | |
产品特性 | |
拍照功能 | |
娱乐功能 | |
数据功能 | |
商务功能 | 电子邮件世界时间 |
手机附件 | |
保修信息 |
华为u8850产品特色
在位于德国汉诺威国际展览场的iF常设展馆,有“设计奥斯卡”之称的iF设计大奖评委会一致通过,高端智能旗舰云手机华为“远见”Vision(以下简称“远见”),从来自全球48个国家的4322件参赛作品中脱颖而出,成功入围iF年度设计大奖,一举成为当今高端智能手机美学和时尚的全新标杆。华为“远见”
作为入围作品,“远见”将在2012年的CEBIT展会(全球最大的ICT盛会)上,获得为期7个月的展示期。届时,披戴iF设计大奖荣光的“远见”,将在全球范围内赢得赞誉。